发布时间:1/25/2022 10:13:57 AM 点击:次
最近发现许多客户咨询沥青搅拌站的价格,小编在这里给大家同意回复一下。
首先来看沥青搅拌站的型号分类及其主要参数:
型号 | 产量 (额定工况)
| 搅拌缸能力 | 除尘效果 | 装机总功率(大约) | 燃料消耗 | 称量精度 | |
燃油 | 燃煤 | ||||||
LB500 | 40t/h | 500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 147kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | 骨料:±0.5% 粉料:±0.5%沥青:±0.25%
|
LB800 | 64t/h | 800 kg | ≤20 mg/Nm3 | 199kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1000 | 80t/h | 1000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 285kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1200 | 100t/h | 1200 kg | ≤20 mg/Nm3 | 316kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1500 | 120t/h | 1500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 380kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2000 | 160t/h | 2000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 470kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2500 | 200t/h | 2500 kg | ≤20 mg/Nm3 | 547kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB3000 | 240t/h | 3000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 700kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB4000 | 300t/h | 4000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 870kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB5000 | 400t/h | 5000 kg | ≤20 mg/Nm3 | 960kW | 5.5-7 kg/t | 10kg/t |
以上是沥青搅拌站的型号,型号直接决定设备的价格。
其次要选择好的沥青搅拌站生产厂家,源头厂家的价格更实惠,而且售后也更有保障,尽量不要选择代销商。
环球生产的沥青拌合站采用可拆迁模块设计,结构紧凑,转场运输方便,安装便捷。可选择燃料类型,热效率高,温控快捷。燃油燃烧器调节比大,根据出料温度,自动调节火焰大小。采用进口称重控制系统,二次计量,外加自动补偿功能, 系统可靠,计量精确。计算机双路控制,安全可靠,实现配方贮存,报表打印。人性化操作界面,故障监控、报警一目了然,方便操作。热骨料、粉料、沥青贮量实时监控。大量采用进口元器件,性能稳定,免维护。而且价格相比同行业优惠10%~20%。
上一篇:混凝土搅拌站设备哪好
下一篇:混凝土搅拌站价格