产品介绍:
HZS60混凝土搅拌站工艺先进,性能好,采用了先进的JS1000搅拌主机,搅拌强烈,搅拌时间短,工作效率高,是中小型客户的理想选择。
适用物料:混凝土搅拌
1、采用多重轴端密封保护装置,以及风压密封保护装置,杜绝搅拌主机漏浆;
2、专用电动润滑油泵,四个独立泵芯分别向四个轴头供油,无需分流阀;
3、螺旋机采用好钢管,刚性好;
4、控制系统多处装有控制开关,控制性好。
答:根据理论测算,一条HZS60混凝土搅拌站生产线,每个小时的产量是60立方混凝土。在实际的生产当中,受到外在因素和所搅拌的混凝土标号的不同,理论产量和实际产量会有一定的差距,实际产量大概在45立方左右。
答:如果设备采用L型格局放置,占地面积(长×宽):43米×16米。
答:一条HZS60混凝土搅拌站生产线,除了搅拌设备用电,加上其他的耗电设备,建议客户所建变压器,不低于150KW。
序号 | 生产厂 | 数量 | |||||
产品名称 | 规格 | 功率(kw) | 家 | 单位 | |||
搅拌主机 | JS1000 | 自制 | 1 | 台 | |||
主减速机 | 8# | 外购 | 2 | 台 | |||
JS1000 型搅 | 主电机 | 18.5kw | 外购 | 2 | 台 | ||
一 | 拌机 3.8 米出 | 气动油泵 | 郑州 | 1 | 套 | ||
料 | |||||||
气缸 | 300*100 | 外购 | 2 | 套 | |||
筒盖及视孔装置 | 自制 | 1 | 个 | ||||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 自制 | 1 | 套 | |||
PLD1600 三仓 气动综合称量配料机 | 整体结构 | 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 1 | ||||
二 | 9600*2000*3200 | 自制 | 条 | ||||
电动滚筒 | 带速 1.6m/s | 11kw | 山东 | 1 | 台 | ||
皮带机尾架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
平皮带 | 橡胶三 | 1 | ||||||
带宽 800mm | 厂 | 条 | ||||||
皮带机机架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
被动滚装置 | 自制 | 1 | 套 | |||||
槽型托管组 | 自制 | 1 | 套 | |||||
清扫装置 | 自制 | 1 | 套 | |||||
称量斗 | 容积 1.6m3 | 自制 | 4 | 个 | ||||
储料仓 | 容积 5m3 | 自制 | 4 | 个 | ||||
振动器 | 电机 | 1.1kw | 上海 | 4 | 台 | |||
气缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 台 | ||||
称量传感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 个 | ||||
称量斗 | 1000kg | 自制 | 1 | 个 | ||||
支架 | 自制 | 1 | 个 | |||||
三 | 水计量系统 | 传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||
水泵 | 2.2kw | 浙江 | 1 | 台 | ||||
水泵支架 | 自制 | 1 | 套 | |||||
上水管路 | 自制 | 1 | 套 | |||||
外加剂计量箱 | 自制 | 1 | 个 | |||||
传感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 只 | ||||
四 | 外加剂计量系 | 支架 | 自制 | 1 | 个 | |||
统 | ||||||||
气动蝶阀 | Ф50mm | 自制 | 1 | 个 | ||||
外加剂泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 台 | ||||
管路及接头 | 上海 | 1 | ||||||
称计量 | 1000kg | 自制 | 1 | 个 | ||||
五 | 水泥计量系统 | 支架 | 自制 | 1 | 个 | |||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||||
气动蝶阀 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | ||||
称计量 | 500kg | 自制 | 1 | 个 | ||||
六 | 粉煤灰计量系 | 支架 | 自制 | 1 | 个 | |||
统 | ||||||||
传感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 只 | ||||
气动蝶阀 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | ||||
七 | 水泥仓 | 100 吨 | 需配 | 台 | ||||
八 | 螺旋机 | φ219mm | 11kw | 需配 | 台 | |||
九
| 气控系统 | Ta-100111空压机 | 郑州 | 1 | 台 | |||
储气罐 | 郑州 | 1 | 个 | |||||
气动元件 | 1 | 套 | ||||||
电磁阀 | 1 | 套 | ||||||
油水分离器 | 上海 | 1 | 个 | |||||
球阀 | 郑州 | 1 | 组 | |||||
管路及接头 | 郑州 | 1 | 套 | |||||
十 | 全自动控制系统 | PLC控制系统 | 博硕 | 1 | 套 | |||
工业主机 | 台湾研华 | 1 | 台 | |||||
液晶显示器 | 国内名牌 | 1 | 台 | |||||
打印机 | 映美 | 1 | 台 | |||||
主要气动元件 | 施耐德 | 1 | 套 | |||||
操作台 | 郑州 | 1 | 个 | |||||
强电柜 | 郑州 | 1 | 个 | |||||
电线 | 郑州 | 1 | 组 | |||||
按钮和指示灯 | 施耐德 | 1 | 套 | |||||
监控系统 | 国产 | 1 | 套 |